欢迎您的访问! 今天是
集团首页 | ENGLISH
站内搜索:

银河官网入口2023年招收硕士研究生一志愿待录取名单

2023年04月06日 15:27 苏静 点击:[]

银河官网入口2023年招收硕士研究生一志愿待录取名单
序号 考生编号 姓名 性别 待录取专业代码 待录取专业名称 待录取专业研究方向代码 初试成绩 复试 成绩 拟录取总成绩 同等学力加试 学制(年) 学习 方式 专项计划
政治 外语 业务课1 业务课2 总分 科目1 科目2
名称 成绩 名称 成绩
1 106763000001962 杨立磊 090201 果树学 06 67 42 127 95 331 67.80 66.84 3 全日制
2 106763000001980 张宏佳 090202 蔬菜学 02 68 46 90 91 295 74.57 65.23 3 全日制
3 106763000001992 邓巧灵 090202 蔬菜学 02 60 54 86 83 283 77.07 64.79 3 全日制
4 106763000001988 白玉芝 090202 蔬菜学 02 67 37 92 67 263 75.37 61.71 3 全日制
5 106763000001986 周颖 090202 蔬菜学 03 70 47 55 78 250 78.27 61.31 3 全日制
6 106763000001981 丁映风 090202 蔬菜学 02 56 51 73 72 252 77.40 61.20 3 全日制
7 106763000001993 贾丽琼 090202 蔬菜学 02 67 47 72 75 261 74.37 61.07 3 全日制
8 106763000001968 程园 090202 蔬菜学 06 66 30 78 83 257 72.40 59.80 3 全日制
9 106763000001977 曾庆稳 090202 蔬菜学 02 57 40 85 82 264 69.60 59.52 3 全日制
10 106763000001982 李华康 090202 蔬菜学 06 65 34 68 82 249 69.83 57.81 3 全日制
11 106763000002026 赵志林 090706 园林植物与观赏园艺 04 67 33 112 89 301 73.57 65.55 3 全日制
12 106763000002006 陈春夜 090706 园林植物与观赏园艺 02 61 55 60 79 255 78.20 61.88 3 全日制
13 106763000002011 陆德宇 090706 园林植物与观赏园艺 03 60 30 73 82 245 66.13 55.85 3 全日制
14 106763000002057 杨明财 095131 农艺与种业 00 69 57 111 115 352 72.47 71.23 2 全日制
15 106763000002102 秦忠梅 095131 农艺与种业 00 70 50 102 117 339 74.33 70.41 2 全日制
16 106763000002135 刘康婷 095131 农艺与种业 00 69 67 106 104 346 65.90 67.88 2 全日制
17 106763000002053 沈良江 095131 农艺与种业 00 66 58 84 118 326 71.87 67.87 2 全日制
18 106763000002098 黑晓艳 095131 农艺与种业 00 57 75 58 101 291 76.20 65.40 2 全日制
19 106763000002092 周群 095131 农艺与种业 00 59 58 68 110 295 74.07 65.03 2 全日制
20 106763000002134 张晓燕 095131 农艺与种业 00 58 45 49 117 269 81.60 64.92 2 全日制
21 106763000002097 张明先 095131 农艺与种业 00 59 49 75 106 289 75.27 64.79 2 全日制
22 106763000002133 刘应杰 095131 农艺与种业 00 68 39 78 121 306 68.47 64.11 2 全日制
23 106763000002065 陶金婷 095131 农艺与种业 00 60 49 67 111 287 73.80 63.96 2 全日制
24 106763000002030 刘彦盛 095131 农艺与种业 00 61 51 67 103 282 74.93 63.81 2 全日制
25 106763000002094 王华素 095131 农艺与种业 00 58 35 72 98 263 79.60 63.40 2 全日制
26 106763000002080 陈龙清 095131 农艺与种业 00 58 57 62 117 294 69.80 63.20 2 全日制
27 106763000002100 赵文麟 095131 农艺与种业 00 65 40 82 109 296 68.60 62.96 2 全日制
28 106763000002095 李盈青 095131 农艺与种业 00 61 58 67 102 288 70.20 62.64 2 全日制
29 106763000002093 张竹青 095131 农艺与种业 00 57 57 69 94 277 73.13 62.49 2 全日制
30 106763000002069 马妍 095131 农艺与种业 00 65 61 69 102 297 67.00 62.44 2 全日制
31 106763000002044 石晓睿 095131 农艺与种业 00 64 46 85 114 309 63.33 62.41 2 全日制
32 106763000002076 陈丽 095131 农艺与种业 00 60 50 65 123 298 66.33 62.29 2 全日制
33 106763000002130 左东 095131 农艺与种业 00 62 35 67 121 285 69.27 61.91 2 全日制
34 106763000002083 卫佳欣 095131 农艺与种业 00 63 46 62 105 276 69.10 60.76 2 全日制
35 106763000002045 戴晓宇 095131 农艺与种业 00 54 49 66 115 284 65.27 60.19 植物学 62 遗传学 61 2 全日制
36 106763000002129 张菊花 095131 农艺与种业 00 60 55 54 124 293 60.57 59.39 2 全日制
37 106763000002036 华玮 095131 农艺与种业 00 59 48 57 80 244 74.27 58.99 2 全日制
38 106763000002087 吴思梦 095131 农艺与种业 00 58 47 61 98 264 68.20 58.96 2 全日制
39 106763000002143 杨涛 095131 农艺与种业 00 65 37 67 117 286 61.13 58.77 2 全日制
40 106763000002113 陆德银 095131 农艺与种业 00 60 48 53 93 254 70.40 58.64 2 全日制
41 106763000002131 胡强 095131 农艺与种业 00 61 39 61 103 264 65.87 58.03 2 全日制
42 106763000002066 赵家颖 095131 农艺与种业 00 56 39 54 102 251 69.07 57.75 2 全日制
43 106763000002180 王芷君 095131 农艺与种业 00 58 57 51 113 279 79.97 65.47 3 非全日制
44 106763000002185 杨廷东 095131 农艺与种业 00 65 35 49 97 246 71.67 58.19 3 非全日制
45 106763000002172 张晓媛 095131 农艺与种业 00 60 31 63 91 245 66.90 56.16 3 非全日制
46 106763000002186 柳杰 095300 风景园林 00 74 45 127 128 374 75.53 75.09 2 全日制
47 106763000002244 王昕原 095300 风景园林 00 74 77 98 118 367 77.13 74.89 2 全日制
48 106763000002223 张馨蕊 095300 风景园林 00 71 58 115 109 353 80.80 74.68 2 全日制
49 106763000002230 谭心怡 095300 风景园林 00 62 71 93 116 342 82.87 74.19 2 全日制
50 106763000002224 王银梅 095300 风景园林 00 71 70 89 109 339 76.93 71.45 2 全日制
51 106763000002210 宋甜润 095300 风景园林 00 60 48 101 124 333 78.60 71.40 2 全日制
52 106763000002188 李雅涵 095300 风景园林 00 60 55 95 109 319 82.73 71.37 2 全日制
53 106763000002235 张馨 095300 风景园林 00 65 62 112 95 334 76.67 70.75 2 全日制
54 106763000002204 颜琪 095300 风景园林 00 59 52 99 115 325 76.40 69.56 2 全日制
55 106763000002201 李亚伟 095300 风景园林 00 65 48 103 107 323 74.13 68.41 2 全日制
56 106763000002255 翁光萍 095300 风景园林 00 62 46 111 87 306 78.80 68.24 2 全日制
57 106763000002217 寇佳宾 095300 风景园林 00 66 52 104 100 322 73.80 68.16 2 全日制
58 106763000002218 解天照 095300 风景园林 00 70 46 87 103 306 77.87 67.87 2 全日制
59 106763000002187 潘承娟 095300 风景园林 00 58 48 103 107 316 73.20 67.20 2 全日制
60 106763000002240 包孟灵 095300 风景园林 00 67 63 80 73 283 80.47 66.15 2 全日制
61 106763000002196 杨帆 095300 风景园林 00 67 43 91 108 309 72.67 66.15 2 全日制
62 106763000002189 罗杰 095300 风景园林 00 71 37 82 103 293 76.60 65.80 2 全日制
63 106763000002214 王琦 095300 风景园林 00 59 47 102 83 291 76.27 65.43 2 全日制
64 106763000002239 张杰 095300 风景园林 00 66 64 84 78 292 75.53 65.25 2 全日制
65 106763000002254 付斯宇 095300 风景园林 00 66 33 101 74 274 77.07 63.71 2 全日制
66 106763000002215 王淳 095300 风景园林 00 64 53 89 48 254 80.27 62.59 2 全日制
67 106763000002193 位军岗 095300 风景园林 00 58 47 72 84 261 70.73 59.61 2 全日制
68 106763000002272 刘晨 095300 风景园林 00 66 58 66 54 244 73.00 58.48 3 非全日制

银河官网入口(中国)科技有限公司 版权所有 地址:昆明市盘龙区金黑公路95号博学楼
联系方式:0871-65227654;E-mail:www.fuzzibunzseconds.net